1. Tổng quan
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị) là báo cáo quản trị dùng để tổng hợp danh sách các hóa đơn, chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ kế toán trên phần mềm.
Báo cáo phục vụ công tác quản trị nội bộ, hỗ trợ kế toán và nhà quản lý theo dõi tình hình xuất hóa đơn, doanh thu bán ra, kiểm tra – đối chiếu số liệu trước khi lập tờ khai thuế GTGT.
Đây không phải là mẫu biểu dùng để nộp cho cơ quan thuế.
2. Các bước thực hiện
Để xem Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị), anh/chị thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Vào mục Báo cáo\Thuế

Bước 2: Chọn báo cáo Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị) và thiết lập tham số báo cáo:
- Chi nhánh: Lựa chọn chi nhánh cần lấy số liệu lên báo cáo
- Chọn Kỳ báo cáo, từ ngày, đến ngày
- Cộng gộp theo từng hóa đơn:
- Khi tích chọn, phần mềm sẽ tổng hợp số liệu theo từng hóa đơn phát sinh.
- Nếu không tích, báo cáo có thể hiển thị dữ liệu theo dòng chi tiết.
- Lấy số liệu ĐVT, số lượng, đơn giá lên báo cáo: Cho phép hiển thị thêm Đơn vị tính, Số lượng và Đơn giá trên báo cáo.
-
Lấy lên các hóa đơn thuộc kỳ khác thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn kỳ này:
- Khi tích chọn: Báo cáo sẽ hiển thị cả hóa đơn thay thế/điều chỉnh lập ở kỳ khác
- Khi không tích chọn: Báo cáo chỉ lấy các hóa đơn có ngày hóa đơn nằm trong kỳ báo cáo,

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.
Có thể nhấn biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo.
Bước 4: Gửi email cho khách hàng, in hoặc xuất báo cáo ra Excel/PDF (nếu cần)
3. Các trường nội dung hiển thị trên báo cáo
Nhấn biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc phải phía trên, chọn Sửa mẫu hiện tại để tùy chỉnh giao diện và chọn các cột hiển thị trên báo cáo.
| Tên | Ý nghĩa chi tiết |
|---|---|
| Ký hiệu mẫu HĐ, Ký hiệu HĐ, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn | Thông tin dùng để nhận diện và theo dõi hóa đơn bán ra, phục vụ tra cứu, đối chiếu và kê khai thuế. |
| Ngày chứng từ | Ngày lập chứng từ kế toán trên phần mềm, làm căn cứ ghi sổ kế toán và có thể trùng hoặc khác ngày hóa đơn. |
| Số chứng từ | Số hiệu chứng từ kế toán được hệ thống sinh ra để quản lý và tra cứu nghiệp vụ bán hàng. |
| Loại chứng từ | Thông tin phân loại chứng từ bán ra (bán trong nước, xuất khẩu, loại chứng từ khác) để phục vụ quản lý và hạch toán. |
| Tên người mua, Mã số thuế người mua, Chi nhánh | Thông tin xác định khách hàng mua hàng và chi nhánh phát sinh chứng từ bán ra. |
| Mặt hàng, ĐVT, Số lượng | Thông tin phản ánh chi tiết hàng hóa, dịch vụ bán ra theo từng dòng, là căn cứ để xác định doanh thu và thuế. |
| Đơn giá, Doanh số bán chưa có thuế GTGT | Thông tin phản ánh đơn giá và giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra theo VND sau khi quy đổi, chưa bao gồm thuế GTGT. |
| Thuế suất, Thuế GTGT, Tài khoản thuế | Thông tin phản ánh thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán ra theo VND và tài khoản kế toán dùng để hạch toán thuế. |
| Đơn giá NT, Doanh số bán chưa có thuế GTGT NT, Thuế GTGT NT | Thông tin phản ánh đơn giá, doanh thu và thuế GTGT theo nguyên tệ đối với các giao dịch ngoại tệ; số liệu VND được xác định sau khi quy đổi theo tỷ giá. |
| Giảm 30% thuế GTGT theo NQ406, Tiền thuế GTGT giảm trừ | Thông tin xác định các hóa đơn bán ra thuộc diện được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 406 và số tiền thuế được giảm tương ứng. |
| Diễn giải | Nội dung mô tả nghiệp vụ bán hàng, giúp người dùng hiểu rõ bản chất giao dịch phát sinh. |
| Số đơn hàng từ hệ thống khác, Sàn thương mại điện tử, Tên shop | Thông tin đơn hàng bán ra được đồng bộ từ hệ thống khác hoặc sàn thương mại điện tử. |
| Ghi chú | Thông tin ghi chú bổ sung cho chứng từ bán hàng (nếu có). |
| Nhóm HHDV bán ra | Nhóm dữ liệu tổng hợp các thông tin liên quan đến hàng hóa, dịch vụ bán ra phát sinh trong kỳ. |

024 3795 9595
https://www.misa.vn/